专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 本专业计划招生人数 | 研究方向名称 | 本研究方向计划招生人数 | 备注 |
070200 | 大陆a片 学 | 学硕 | 全日制 | 54 | 理论大陆a片 | 14 |
|
粒子大陆a片 与原子核大陆a片 | 1 |
| |||||
凝聚态大陆a片 | 17 |
| |||||
光学 | 19 |
| |||||
光子学与光子技术 | 3 |
|
说明:以上招生人数为计划招生人数,实际招生人数可能会根据各研究方向复试结果等情况进行调整。

专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 本专业计划招生人数 | 研究方向名称 | 本研究方向计划招生人数 | 备注 |
070200 | 大陆a片 学 | 学硕 | 全日制 | 54 | 理论大陆a片 | 14 |
|
粒子大陆a片 与原子核大陆a片 | 1 |
| |||||
凝聚态大陆a片 | 17 |
| |||||
光学 | 19 |
| |||||
光子学与光子技术 | 3 |
|
说明:以上招生人数为计划招生人数,实际招生人数可能会根据各研究方向复试结果等情况进行调整。